واحد پول کشورها فاکتور مهمی است که در زمان سفر به خارج از کشور باید به آن دقت کنید. بهطورکلی ۱۶۴ ارز که رسماً در سراسر جهان شناخته شده هستند، وجود دارند. ضمن اینکه ما ۱۹۷ کشور مستقل و همینطور وابسته در تمام جهان داریم که البته بعضی از آنها واحد پولی خود را ندارند و در معاملات و زندگی روزمره خود از ارزهای خارجی دیگر استفاده میکنند. فراموش نکنید که شما در سفرهای خود برای تبدیلکردن واحد پولی به ارز، به دانستن این اطلاعات نیازمند هستید.
واحد پول کشورها و هرآنچه که لازم است بدانید
واحد پول کشورها در ادامه طی یک جدول معرفی شده است. اما همانطور که در قسمت قبل هم اشاره کردیم برخی از کشورها واحد پول مجزا و مخصوص به خود ندارند و پول آنها با دیگر کشورهای اروپایی یا آسیایی مشترک است. مثلاً واحد پولی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یورو سنجیده میشود که در ۳۵ کشور دیگر خارجی و همینطور ایالات مستقل هم از آن استفاده میکنند. دلار آمریکا هم از جمله واحدهای پولی بسیار پر استفاده در سراسر جهان محسوب میشود که ۱۰ کشور به عنوان پول رایج خود از دلار استفاده میکنند. این واحد پولی به دلیل پایدار بودن همیشگی و همینطور قدرت اقتصادی کشور آمریکا، تحت عنوان یک ارز پاییندست باهدف تسهیلسازی موضوع تجارت و همینطور انجام مداوم تبادلات مختلف در سطح بینالمللی، مورداستفاده قرار میگیرد.
در ادامه بد نیست بدانید که ۸ کشور دیگر در آفریقای غربی فرانک CFA را واحد پولی خود می دانند که البته فرانک دو نوع دارد. نوع اول آن (XOF) برای کشور های آفریقایی غربی و نوع دیگر آن (XAF) که برای کشورهای آفریقایی مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی در هر حال این دلار است که بیشترین حجم تبادلات ارزی را در تجارت بین المللی و جهانی به خود اختصاص داده است. یورو هم بعد از دلار جایگاه دوم مهم ارز در سراسر جهان را دارد. به عبارتی یورو و دلار در مبادلات سیاسی و اقتصادی جهان به عنوان ارز های پایه شناخته می شوند که اهمیت بسیار زیادی در انجام تبادلات متعدد و گوناگون جهانی داشته و دارند. در ادامه با جدول معرفی ارز های جهانی با شما هستیم.
نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
واحد پول کشور های اسیایی | |||
آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
افغانستان | افغانی | AFN | ؋ |
ارمنستان | درام | AMD | դր |
امارات متحده عربی | درهم | AED | د.إ |
اردن | دینار اردن | JOD | د.ا |
ایران | ریال ایران | IRR | ﷼ |
بنگلادش | تاکا | BDT | ৳ |
بوتان | نگولتروم | BTN | Nu. |
برونئی | دلار برونئی | BND | $ |
کامبوج | رییل | KHR | ៛ |
چین | یوآن | CNY | ¥ |
قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
گرجستان | لاری | GEL | ლ |
هند | روپیه هند | INR | ₹ |
اندونزی | روپیه اندونزی | IDR | Rp |
عراق | دینار عراق | IQD | ع.د |
واحد پول ژاپن | ین | JPY | ¥ |
قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
کویت | دینار کویت | KWD | د.ک |
قرقیزستان | سوم | KGS | лв |
لائوس | کیپ | LAK | ₭ |
لبنان | پوند لبنان | LBP | £ |
مالزی | رینگت | MYR | RM |
مالدیو | روفیه | MVR | Rf |
مغولستان | توگریک مغولی | MNT | ₮ |
میانمار (برمه) | کیات | MMK | K |
نپال | روپیه نپال | NPR | ₨ |
کره شمالی | وون | KPW | ₩ |
عمان | ریال عمان | OMR | ﷼ |
پاکستان | روپیه پاکستان | PKR | ₨ |
فلسطین | دینار اردن | JOD | د.ا |
فیلیپین | پزو | PHP | ₱ |
قطر | ریال قطر | QAR | ﷼ |
روسیه | روبل روسیه | RUB | ₽ |
عربستان سعودی | ریال | SAR | ﷼ |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | $ |
کره جنوبی | وون | KRW | ₩ |
سریلانکا | روپیه | LKR | ₨ |
سوریه | لیره | SYP | £ |
تایوان | دلار جدید تایوان | TWD | NT$ |
تاجیکستان | سامانی | TJS | ЅM |
تایلند | بات | THB | ฿ |
تیمور شرقی | دلار امریکا | USD | $ |
ترکیه | لیره | TRY | ₺ |
ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMM | T |
ازبکستان | سُم | UZS | лв |
ویتنام | دانگ | VND | ₫ |
یمن | ریال یمن | YER | ﷼ |
واحد پول کشور های آفریقایی | |||
الجزایر | دینار الجزایر | DZD | دج |
آنگولا | کوانزا | AOA | Kz |
بنین | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
بوتسوانا | پولا | BWP | P |
بورکینافاسو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
بروندی | فرانک بروندی | BIF | FBu |
کیپ ورد | اسکودو | CVE | $ |
کامرون | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
جمهوری آفریقای مرکزی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
چاد | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
مجمعالجزایر قمر | فرانک کُمُر | KMF | CF |
جمهوری دموکراتیک کنگو | فرانک کنگو | CDF | FC |
جمهوری کنگو | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
ساحل عاج | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJF | Fdj |
مصر | پوند مصر | EGP | £ |
گینه استوایی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
اریتره | ناکفای اریتره | ERN | ናቕፋ |
اتیوپی | بیر | ETB | ብር |
گابن | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
گامبیا | دالاسی | GMD | D |
غنا | سدی | GHC | GH₵ |
گینه | فرانک گینه | GNF | FG |
گینه بیسائو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
کنیا | شیلینگ کنیا | KES | KSh, |
لسوتو | لوتی | LSL | L |
لیبریا | دلار لیبریا | LRD | $ |
لیبی | دینار لیبی | LYD | ل.د |
ماداگاسکار | آریاری مالاگاسی | MGA | Ar |
مالاوی | کواچا مالاوی | MWK | MK |
مالی | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
موریتانی | اوگوئیای | MRO | UM |
موریس | روپیه موریس | MUR | ₨ |
مراکش | درهم مراکش | MAD | DH |
موزامبیک | متیکال | MZN | MT |
نامیبیا | دلار نامیبیا | NAD | $ |
نیجر | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
نیجریه | نایرا | NGN | ₦ |
رواندا | فرانک رواندا | RWF | FRw |
سائوتومه و پرینسیپ | دُبرا | STD | Db |
سنگال | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
سیشل | روپیه سیشل | SCR | ₨ |
سیرالئون | لئون | SLL | Le |
سومالی | شیلینگ سومالی | SOS | S |
آفریقای جنوبی | راند | ZAR | R |
سودان جنوبی | پوند سودان جنوبی | SSP | £ |
سوازیلند | لیلانگنی | SZL | E |
تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | TZS | TSh |
توگو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
تونس | دینار تونس | TND | د.ت |
اوگاندا | شیلینگ اوگاندا | UGX | USh |
زامبیا | کواچای زامبیا | ZMK | ZK |
زیمبابوه | دلار زیمبابوه | ZWD | $ |
واحد پول کشور های اروپایی | |||
آلبانی | لک | ALL | Lek |
آندورا | یورو | EUR | € |
اتریش | یورو | EUR | € |
بلاروس | روبل بلاروس | BYR | Br |
بلژیک | یورو | EUR | € |
بوسنی و هرزگوین | مارک تبدیل پذیر | BAM | KM |
بلغارستان | لف | BGN | лв |
کرواسی | کونای | HRK | kn |
قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
دانمارک | کرون | DKK | kr. |
استونی | کرون | EEK | EEK |
فنلاند | یورو | EUR | € |
واحد پول فرانسه | یورو | EUR | € |
گرجستان | لاری | GEL | ლ |
آلمان | یورو | EUR | € |
یونان | یورو | EUR | € |
مجارستان | فورینت | HUF | Ft |
ایسلند | کرونا | ISK | kr |
ایتالیا | یورو | EUR | € |
قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
کوزوو | یورو | EUR | € |
لتونی | لاتس | LVL | Ls |
لیختن اشتاین | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
لیتوانی | لیتاس | LTL | Lt |
لوکزامبورگ | یورو | EUR | € |
مقدونیه | دینار | MKD | ден |
مالت | لیره | MTL | ₤ |
مولداوی | لئو | MDL | L |
موناکو | یورو | EUR | € |
مونته نگرو | یورو | EUR | € |
هلند | یورو | EUR | € |
نروژ | کرون | NOK | kr |
لهستان | زلوتی | PLN | zł |
پرتغال | یورو | EUR | € |
رومانی | لئو | RON | lei |
روسیه | روبل | RUB | ₽ |
سان مارینو | یورو | EUR | € |
صربستان | دینار صربستان | RSD | Дин. |
اسلواکی | کرونا | SKK | Sk |
اسوونی | یورو | EUR | € |
اسپانیا | یورو | EUR | € |
سوئد | کرون | SEK | kr |
سوئیس | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
ترکیه | لیره ترکیه | TRY | ₺ |
اوکراین | هریونیا | UAH | ₴ |
بریتانیا | پوند استرلینگ | GBP | £ |
واتیکان | یورو | EUR | € |
واحد پول کشور های امریکای شمالی | |||
آنتیگوا و باربودا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
باهاماس | دلار باهاماس | BSD | $ |
باربادوس | دلار باربادوس | BBD | $ |
بلیز | دلار بلیز | BZD | $ |
کانادا | دلار کانادا | CAD | $ |
کاستاریکا | کولون | CRC | ₡ |
کوبا | پزوی کوبا | CUC | $ |
دومینیکا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
جمهوری دومینیکن | پزو دومینیکن | DOP | RD$ |
السالوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
گرنادا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
گواتمالا | کتزال | GTQ | Q |
هائیتی | گورد | HTG | G |
هندوراس | لمپیرا | HNL | L |
جامائیکا | دلار جامائیکا | JMD | J$ |
مکزیک | پزو مکزیک | MXN | $ |
نیکاراگوئه | کوردوبا | NIO | C$ |
پاناما | یالبوا | PAB | B/. |
سنت کیتس و نویس | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
سنت لوسیا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
سنت وینسنت و گرنادینها | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
ترینیداد و توباگو | دلار ترینیداد و توباگو | TTD | TT$ |
ایالات متحده امریکا | دلار ایالات متحده | USD | $ |
واحد پول کشور های امریکای جنوبی | |||
آرژانتین | پزو آرژانتین | ARS | $ |
بولیوی | بولیویانو | BOB | $b |
برزیل | رئال | BRL | R$ |
شیلی | پزو شیلی | CLP | $ |
کلمبیا | پزو کلمبیا | COP | $ |
اکوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
گیانا | دلار گیانا | GYD | $ |
پاراگوئه | گوارانی | PYG | Gs |
پرو | نوئوو سول | PEN | S/. |
سورینام | دلار سورینام | SRD | $ |
اوروگوئه | پزو اوروگوئه | UYU | $U |
ونزوئلا | بولیوار | VEF | Bs |
واحد پول کشور های استرالیا و اقیانوسیه | |||
استرالیا | دلار استرالیا | AUD | $ |
فیجی | دلار فیجی | FJD | $ |
کیریباتی | دلار استرالیا | AUD | $ |
جزایر مارشال | دلار ایالات متحده | USD | $ |
میکرونزی | دلار ایالات متحده | USD | $ |
نائورو | دلار استرالیا | AUD | $ |
نیوزلند | دلار نیوزلند | NZD | $ |
پالائو | دلار ایالات متحده | USD | $ |
پاپوآ گینه نو | کینا | PGK | K |
ساموآ | تالا | WST | WS$ |
جزایر سلیمان | دلار جزایر سلیمان | SBD | $ |
تونگا | پاآنگا | TOP | T$ |
تووالو | دلار استرالیا | AUD | $ |
وانواتو | واتو | VUV | VT |
واحد پول کشورها برای یک ارزیابی ساده اما آگاهانه
حالا با واحد پول در کشورها آشنا شدید. واقعیت این است که شاید دانستن تمام این واحد های پولی برای شما بااهمیت نباشد. اما بدون شک زمانی که قصد سفر به کشور های خارجی را داشته باشید، این اطلاعات شدیداً به شما کمک خواهند کرد که نه تنها در مواجه شدن با مسائل گوناگون مالی بلکه با هدف درک اقتصاد و فرهنگ کشور مقصد، تجربه های خوبی را کسب کنید. مثلاً دانستن این موضوع که یورو علاوه بر کشور های عضو اتحادیه اروپا، در ۳۵ کشور و ایالت دیگر هم استفاده می شود، نشانگر یک همبستگی و یکپارچگی در اقتصاد جهانی و در میان کشور های مختلف است که توانمند بودن و قدرت جهانی اتحادیه اروپا را به وضوح نشان می دهد.